| Platz: | Name des Hundes: | Bewertung: | Titeln: |
| Rüden: |
| Jüngstenklasse (6-9 Monate): |
| | Farouk Zlatá Palz | versprechend | |
| | Shivas vom Wengerhof | Disqualifiziert | |
| Jugendklasse (9-18 Monate): |
| 1. | Cirus spod ?umbiera | sehr gut | |
| 2. | Diego Zlatá Palz | sehr gut | |
| 3. | Barani Spirit of the Wolf | sehr gut | |
| Zwischenklasse: |
| 1. | Chester Zlatá Palz | vorzüglich | BOB, Bester Rüde |
| 2. | Balrog z Peronówki | vorzüglich | |
| 3. | Chinook Zlatá Palz | vorzüglich | |
| 4. | Clint Zlatá Palz | vorzüglich | |
| | Brutus von der Wolfsranch | vorzüglich | |
| Offene Klasse: |
| 1. | Baschan von der Wolfsranch | vorzüglich | VDH-ChA |
| 2. | Argos Spirit of the Wolf | vorzüglich | |
| 3. | Bragi von der Wolfsschleife | vorzüglich | |
| 4. | Falco Crying Wolf | vorzüglich | |
| Gebrauchshundklasse: |
| | Barnie z Uher | Disqualifiziert | |
| Championklasse: |
| 1. | Amber Wolf z Peronówki | vorzüglich | VDH-ChA |
| Veteranenklasse: |
| 1. | Aaron vom Dünnernthal | vorzüglich | Sieger Veteranenklasse |
|
| Hündinnen: |
| Jüngstenklasse (6-9 Monate): |
| | Culsu z Peronówki | viel versprechend | |
| | Ela Zlatá Palz | viel versprechend | |
| | Erin Zlatá Palz | viel versprechend | |
| | Falin Zlatá Palz | viel versprechend | |
| | Farná Zlatá Palz | viel versprechend | |
| | Flicka Zlatá Palz | viel versprechend | |
| | Freya Zlatá Palz | viel versprechend | |
| | Severka vom Wengerhof | viel versprechend | |
| Jugendklasse (9-18 Monate): |
| | Oakley od Úhot? | gut | |
| Zwischenklasse: |
| 1. | Bluebell von der Wolfsranch | vorzüglich | VDH-ChA |
| 2. | Caya Zlatá Palz | vorzüglich | res. VDH-ChA |
| 3. | Dimka Zlatá Palz | vorzüglich | |
| | Chaos Zlatá Palz | | |
| | Camée Zlatá Palz | sehr gut | |
| Offene Klasse: |
| 1. | Amy Zlatá Palz | vorzüglich | VDH-ChA |
| 2. | Alistair Wolf z Peronówki | vorzüglich | res. VDH-ChA |
| 3. | Aura von der Wolfsranch | vorzüglich | |
| 4. | Baschka Zlatá Palz | vorzüglich | |
| | Baba Zlatá Palz | sehr gut | |
| | Nessy Cheyenne van Rijneckerhof | sehr gut | |
| | Fanny Crying Wolf | gut | |
| Championklasse: |
| 1. | Jolly z Molu Es | vorzüglich | VDH-ChA, Beste Hündin |
|
| Beste Zuchtgruppe: |
| 1. | von der Wolfsranch (Baldamus, Steffen & Else) |
| 2. | Zlatá Palz (Eichhorn, Michael) |